鐘山縣2022年春季專項招聘中學教師筆試合格分數線劃定及面試公告
一、筆試合格分數線的劃定
根據《鐘山縣2022年春季專項招聘中學教師簡章》有關規定,結合筆試情況及崗位需求,經研究,鐘山縣2022年春季專項招聘中學教師筆試總成績合格分數線為105分。
二、確定面試人選名單
根據鐘山縣2022年春季專項招聘中學教師筆試劃定的合格分數線和計劃招聘人數與面試人選1:3的比例,按照同一崗位報考人員的筆試合格總成績從高分到低分的順序,現確定鐘榮章等85名考生為鐘山縣2022年春季專項招聘中學教師面試入圍人選,詳見附件。
三、面試
(一)面試由鐘山縣人力資源和社會保障局和鐘山縣教育和科學技術局共同組織實施,同級紀檢監察等部門進行監督,并接受全社會公眾監督。
(二)面試測試方式
1.面試采用結構化面試方式進行。
2.面試主要考核報考人員的職業道德、心理素質、儀表儀態、語言表達、思維品質等教學基本素養和教學基本技能。面試成績滿分為100分,60分以上者為合格,未達60分者不能進入體檢、考核等程序。報考縣級學校計劃招聘人數與實際參加面試人數的比例為1:1崗位的人員,其面試成績需達到65分以上方可合格,否則不能進入體檢、考核程序。
3.面試結束當天公布面試成績。
(三)面試時間、地點
面試時間: 2022年3月6日 (星期日),上午8:30開始面試。具體的候考、面試時間及面試規則詳見《面試通知書》,考生務必認真閱讀。
面試地點:鐘山中學尚學樓
四、確定體檢、考核人選
(一)確定體檢和考核人選
根據計劃招聘人數與體檢、考核人選1∶1的比例,按照同一崗位報考人員的綜合成績從高分到低分的順序確定體檢、考核人選。體檢、考核不合格或自愿放棄的,從同一崗位面試成績合格的報考人員中按照綜合成績從高分到低分的順序依次遞補。
面試結束后,根據報考人員的綜合成績,按照招聘崗位計劃數1:1的比例,從高分到低分確定體檢和考核人選(綜合成績相同時,以面試成績高的確定為體檢、考核人選;綜合成績、面試成績都相同時,以筆試總成績高的確定為體檢、考核人選;筆試總成績相同時,以《教育學與教學法基礎知識》成績高的確定為體檢、考核人選;再相同時,以《教育心理學與德育工作基礎知識》成績高的確定為體檢、考核人選)。
(二)簽訂就業協議書
確定為體檢和考核人選如果屬于2022年應屆畢業生則需與招聘單位現場簽訂三方就業協議。因報考人員個人原因未簽訂三方就業協議的,視為自動放棄聘用資格。因自動放棄簽約資格出現缺額的,則按綜合成績從高分到低分的順序依次遞補。
綜合成績的計算方式:綜合成績=筆試總成績×40%+面試成績×60%。
五、開展體檢、考核工作
(一)體檢工作由鐘山縣教育和科學技術局組織實施,鐘山縣人力資源和社會保障局負責監督指導,在2022年7月下旬進行。體檢須到縣級以上(含縣級)具有規定資質的醫療機構進行體檢。體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執行。體檢費用由考生承擔。報考人員對非當日、非當場體檢項目結果有疑問的,可以在接到體檢結論通知之日起7個工作日內向體檢組織機關提交復檢申請。經批準后進行復檢。復檢只能進行一次,并作為最終的體檢結果。體檢不合格的不得確定為擬聘用人選,從同一崗位面試成績合格的報考人員中按照綜合成績從高分到低分的順序依次遞補人選。
(二)考核工作安排另行通知考生,務必保持聯系方式的暢通。
六、注意事項
(一)考生必須于2022年3月6日上午7點準時到鐘山中學學校門口領取面試通知書并參加面試,面試不收取任何費用。
(二)考生持面試通知書、本人有效居民身份證參加面試。面試當天上午7:20到達候考室報到、抽簽,考生按抽簽序號參加面試。面試當天上午8: 00前沒有到達候考室的,按自動放棄面試處理。
七、其他
(一)本公告發布以后,不再遞補面試人選,按實有考生進行面試??忌M入面試、體檢和考核環節放棄相應資格的,參照公務員錄用失信懲戒的有關規定處理。
(二)凡涉及本公告未盡事宜,根據事業單位公開招聘相關政策規定執行。相關政策規定由鐘山縣人力資源和社會保障局負責解釋。
特別提示:本次面試不指定輔導用書,不舉辦也不委托任何機構舉辦面試輔導培訓班。目前社會上舉辦的任何事業單位公開招聘面試培訓均與本面試主辦方無關,敬請考生提高警惕,切勿上當受騙。
?附件:鐘山縣2022年春季專項招聘中學教師面試入圍人員名單
?
? ? ?????????????????? 鐘山縣2022年春季專項招聘中學教師工作領導小組(代)
????????????????? ? ? ? ? ?????? ? ??2022年3月5日
附件
鐘山縣2022年春季專項招聘中學教師面試入圍人員名單
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘人數 | 考生姓名 | 性別 | 考生編碼 | 是否進入面試 | 進入面試最低分數線 |
1 | 鐘山中學 | 高中語文教師 | 1 | 鐘榮章 | 男 | 20220101 | 是 | 145.6 |
2 | 林明軍 | 女 | 20220102 | 是 | ||||
3 | 鐘山中學 | 高中英語教師 | 1 | 覃瑩 | 女 | 20220103 | 是 | 135.4 |
4 | 梁冬前 | 女 | 20220105 | 是 | ||||
5 | 李思思 | 女 | 20220106 | 是 | ||||
6 | 鐘山中學 | 高中化學教師 | 1 | 徐梅 | 女 | 20220107 | 是 | 129.6 |
7 | 鐘山中學 | 高中生物教師 | 2 | 盧美萍 | 女 | 20220108 | 是 | 140.7 |
8 | 鐘儀珊 | 女 | 20220109 | 是 | ||||
9 | 鐘山中學 | 高中政治教師 | 1 | 林春柔 | 女 | 20220110 | 是 | 124.5 |
10 | 鐘山中學 | 高中心理教師 | 1 | 陶珍梅 | 女 | 20220111 | 是 | 124.9 |
11 | 鐘山縣第二高級中學 | 高中數學教師 | 3 | 王云莎 | 女 | 20220112 | 是 | 124.4 |
12 | 陳星元 | 女 | 20220113 | 是 | ||||
13 | 周水勝 | 男 | 20220114 | 是 | ||||
14 | 鐘山縣第二高級中學 | 高中政治教師 | 1 | 鄧小小 | 女 | 20220115 | 是 | 123.2 |
15 | 楊霽華 | 女 | 20220116 | 是 | ||||
16 | 鐘山縣第二高級中學 | 高中地理教師 | 2 | 劉雪珍 | 女 | 20220117 | 是 | 137.5 |
17 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中語文教師 | 4 | 陳榮君 | 女 | 20220118 | 是 | 119.4 |
18 | 鐘曉晴 | 女 | 20220119 | 是 | ||||
19 | 楊忠虹 | 女 | 20220120 | 是 | ||||
20 | 程慧蘭 | 女 | 20220121 | 是 | ||||
21 | 陶穎 | 女 | 20220122 | 是 | ||||
22 | 楊慶鳳 | 女 | 20220123 | 是 | ||||
23 | 楊夢欣 | 女 | 20220201 | 是 | ||||
24 | 廖小婷 | 女 | 20220202 | 是 | ||||
25 | 廖思敏 | 女 | 20220203 | 是 | ||||
26 | 黃冰潔 | 女 | 20220205 | 是 | ||||
27 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中數學教師 | 4 | 黃麗君 | 女 | 20220206 | 是 | 124.1 |
28 | 梁婷 | 女 | 20220207 | 是 | ||||
29 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中英語教師 | 3 | 楊丹 | 女 | 20220208 | 是 | 124.6 |
30 | 梁妹思 | 女 | 20220209 | 是 | ||||
31 | 董秋霜 | 女 | 20220210 | 是 | ||||
32 | 鐘曉倩 | 女 | 20220211 | 是 | ||||
33 | 卓秋雯 | 女 | 20220213 | 是 | ||||
34 | 盧憲芬 | 女 | 20220214 | 是 | ||||
35 | 廖靜 | 女 | 20220215 | 是 | ||||
36 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中物理教師 | 2 | 陳小琴 | 女 | 20220216 | 是 | 151.3 |
37 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中化學教師 | 2 | 黃江英 | 女 | 20220217 | 是 | 133.2 |
38 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中生物教師 | 3 | 虞群 | 女 | 20220218 | 是 | 134.8 |
39 | 梁艷 | 女 | 20220219 | 是 | ||||
40 | 董春燕 | 女 | 20220220 | 是 | ||||
41 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中政治教師 | 2 | 周曉莉 | 女 | 20220221 | 是 | 137.3 |
42 | 廖盈盈 | 女 | 20220222 | 是 | ||||
43 | 黎玉婷 | 女 | 20220223 | 是 | ||||
44 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中歷史教師 | 2 | 陸仁娟 | 女 | 20220301 | 是 | 136.4 |
45 | 廖美香 | 女 | 20220302 | 是 | ||||
46 | 蘇玉芹 | 女 | 20220303 | 是 | ||||
47 | 李美嬋 | 女 | 20220304 | 是 | ||||
48 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中地理教師 | 2 | 李小英 | 女 | 20220305 | 是 | 128.3 |
49 | 李會福 | 男 | 20220306 | 是 | ||||
50 | 李遠鉀 | 男 | 20220307 | 是 | ||||
51 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中體育教師 | 1 | 雷佰強 | 男 | 20220308 | 是 | 119.8 |
52 | 邱清晨 | 女 | 20220309 | 是 | ||||
53 | 黃明英 | 女 | 20220310 | 是 | ||||
54 | 鐘山縣第三高級中學 | 高中書法教師 | 1 | 周帶群 | 女 | 20220311 | 是 | 126.9 |
55 | 李嘉誼 | 女 | 20220312 | 是 | ||||
56 | 李富懿 | 男 | 20220313 | 是 | ||||
57 | 鐘山縣職業學校 | 語文教師 | 1 | 黃麗梅 | 女 | 20220314 | 是 | 105 |
58 | 陳秋燕 | 女 | 20220315 | 是 | ||||
59 | 莊月君 | 女 | 20220316 | 是 | ||||
60 | 鐘山縣職業學校 | 旅游管理教師 | 1 | 邱旭 | 女 | 20220319 | 是 | 144.5 |
61 | 李清怡 | 女 | 20220320 | 是 | ||||
62 | 李原 | 女 | 20220323 | 是 | ||||
63 | 鐘山縣第一中學 | 初中語文教師 | 1 | 鐘易均 | 男 | 20220401 | 是 | 122 |
64 | 韋玲燕 | 女 | 20220402 | 是 | ||||
65 | 鐘山縣第一中學 | 初中數學教師 | 2 | 黎丹 | 女 | 20220403 | 是 | 118.9 |
66 | 蒙芝有 | 男 | 20220404 | 是 | ||||
67 | 莫世偉 | 男 | 20220405 | 是 | ||||
68 | 黃美嬌 | 女 | 20220406 | 是 | ||||
69 | 林燕 | 女 | 20220407 | 是 | ||||
70 | 施珊珊 | 女 | 20220408 | 是 | ||||
71 | 鐘山縣第一中學 | 初中英語教師 | 1 | 李志婕 | 女 | 20220409 | 是 | 135.5 |
72 | 石寶丹 | 女 | 20220410 | 是 | ||||
73 | 王舒 | 女 | 20220411 | 是 | ||||
74 | 鐘山縣第一中學 | 初中體育教師 | 1 | 鐘鵬洲 | 男 | 20220413 | 是 | 134.7 |
75 | 鐘山縣第二中學 | 初中語文教師 | 1 | 李鳳春 | 女 | 20220414 | 是 | 155 |
76 | 鐘山縣第三中學 | 初中英語教師(一) | 1 | 梁明英 | 女 | 20220415 | 是 | 142.3 |
77 | 鐘山縣第三中學 | 初中語文教師 | 1 | 虞春萍 | 女 | 20220416 | 是 | 118.9 |
78 | 鐘紫瑩 | 女 | 20220417 | 是 | ||||
79 | 鐘山縣第三中學 | 初中英語教師(二) | 1 | 鐘建玉 | 女 | 20220418 | 是 | 119.4 |
80 | 鐘山縣第四中學 | 初中生物教師 | 1 | 舒聯 | 女 | 20220419 | 是 | 144.7 |
81 | 鐘山縣第五中學 | 初中英語教師 | 1 | 黃椿珍 | 女 | 20220420 | 是 | 144.6 |
82 | 鐘山縣第五中學 | 初中數學教師 | 2 | 肖賢慧 | 女 | 20220421 | 是 | 148.5 |
83 | 鐘山縣公安鎮中學 | 初中語文教師 | 1 | 林思婷 | 女 | 20220422 | 是 | 145.5 |
84 | 鐘山縣公安鎮中學 | 初中體育教師 | 1 | 周世雄 | 男 | 20220423 | 是 | 121.3 |
85 | 鐘山縣公安鎮第一中學 | 初中英語教師 | 1 | 董茹欣 | 女 | 20220424 | 是 | 117.2 |
文件下載:
關聯文件: