政府網站工作年度報表
(2021年度)
填報單位(蓋章):賀州市鐘山縣人民政府
網站名稱 | 廣西賀州市鐘山縣人民政府門戶網站 | 公開時間 | 2022-01-14 11:39:38 | |||||||||||||||||||||||
首頁網址 | http://www.videofellow.com/ | 政府網站標識碼 | 4511220001 | |||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 賀州市鐘山縣人民政府辦公室 | 網站中文域名 | 廣西賀州市鐘山縣人民政府門戶網站 | |||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 賀州市鐘山縣大數據發展局 | 網站類型 | 政府門戶網站 | |||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備20003221號 | 公安機關備案號 | 桂公網安備 45112202000003號 | |||||||||||||||||||||||
電子標識碼 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV?單位:個) | 網站總訪問量(PV?單位:次) | ||||||||||||||||||||||||
527921 | 1572378 | |||||||||||||||||||||||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 16487 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數量 | 10 | |||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 462 | |||||||||||||||||||||||||
政務動態信息更新量 | 6506 | 新開設數量 | 5 | |||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 7958 | |||||||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 37 | |||||||||||||||||||||||
解讀材料數量 (單位:條) | 37 | |||||||||||||||||||||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 9 | |||||||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | 注冊用戶數(單位:個) | |||||||||||||||||||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1340 | 可全程辦理服務事項數量(單位:項) | 1340 | |||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 66060 | ||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 45396 | |||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 20333 | |||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 收到意見數量 (單位:條) | 公布調查結果數量(單位:條) | 參與人數 (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 網民留言數量 (單位:條) | 回復網民提問數量(單位:條) | 關注人數 (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 辦結留言數量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復數量(單位:條) | 按時辦結留言數量 | 按時辦結率 (%) | ||||||||||||||||||||
29 | 29 | 3 | 16 | 25 | 86% | |||||||||||||||||||||
是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | □二級 | □三級 | ?未定級 | |||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(單位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
發現問題數量(單位:個) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
問題整改數量(單位:個) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
監測預警和應急處置 | 是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否實現容災備份 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 微信 | 名稱 | 賀州鐘山政府網 | ||||||||||||||||||||||
信息發布量(單位:條) | 信息發布量(單位:條) | 718 | ||||||||||||||||||||||||
關注量(單位:個) | 關注量(單位:個) | 632 | ||||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 下載地址 | ||||||||||||||||||||||||
信息發布量 | 閱讀量 | 下載量 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
創新發展 | 搜索即服務 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千網 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 簡、繁體版本切換 |
單位負責人:?盤江寧??審核人:?陶建兵??填報人:?楊浩??聯系電話:?8973531??填報時間:?2022-01-13
注:1.各級各類政府網站根據工作開展實際填寫。開展相應工作或有相關數據即填寫,未填寫視為未開展相應工作或無相關數據。2.填寫數據時應一并填寫單位。3.指標未產生數據或內容一律寫“無”。
文件下載:
關聯文件: